
Customizable Wind
Grundlegende Informationen.
| Modell Nr. | NTGD |
| Material | Aluminium+Polyurethanschaum |
| Dicke | 40 mm, 43 mm, 50 mm, 75 mm |
| Öffnungsstil | Elektrische Seitenöffnung |
| Öffnungstyp | Fernbedienung / Wandschalter / Handbuch |
| Motorwelle | 3,15 m/3,5 m/3,8 m/4,2 m |
| Leistung | 200 W, 235 W, 245 W, 260 W |
| Ausgangsdrehmoment | 600n/ 800n/ 1000n/ 1200n |
| Türverkleidungsmuster | Quadratisch, Linear, Stuck, Wellenförmig |
| Farbe | Weiß, Silbergrau, Golden Oak, Schwarznuss usw. |
| Oberflächenveredelung | Fertig |
| Türpaneeldichte | 40 kg/m³ |
| Anwendbare Temperatur | -60 ~ +100 Grad |
| Dicke der inneren Bewehrungsstahlplatte | 1,0 mm |
| Breite der inneren Bewehrungsstahlplatte | 16 mm |
| Türverkleidungsmodell | Fingersicher / Nicht fingersicher |
| Türblatthöhe | 450 mm, 500 mm, 550 mm |
| Türplattendicke | 40 mm, 43 mm, 50 mm, 75 mm |
| Material der Außenschicht | Feuerverzinkter Stahl |
| Isoliermaterial | Polyurethan |
| Türpaneeltyp | Klassisch, Einzeilig, Dreizeilig, Flach-Glatt |
| Sichtbares Fenster | Verschiedene Optionen |
| Besonderheit | Diebstahlschutz, leiser Betrieb, schnelle Installation, L |
| Hardwarequalität | Erfüllt den neuesten EN13241-Standard |
| Schiene, Scharnier, Schlägermaterial | Feuerverzinkter Stahl |
| Produktname | 9*8 Garagentor Schwingtor |
| Transportpaket | Standard-Seetüchtigkeitspaket |
| Spezifikation | Abschnittshöhe 450 mm, 500 mm, 550 mm |
| Warenzeichen | NEWTON |
| Herkunft | China |
| HS-Code | 73083000 |
| Produktionskapazität | 50.000 Quadratmeter pro Monat |
Produktbeschreibung

- Unsere ProfessionalitätUnser Team arbeitet in dieser Branche mit langjähriger Erfahrung, von Design, Herstellung, Verpackung, Lieferung, Installation und Inbetriebnahme bis hin zur Wartung und dem Kundendienst. Wir bieten unseren Kunden umfassende Unterstützung in jeder Hinsicht. Insbesondere können unsere Techniker die passende Tür basierend auf den praktischen Anforderungen der Kunden entwerfen, um Kosten zu sparen, und unseren Kunden effektive Schulungen bieten, damit sie die Türen richtig bedienen und warten können.- Verpackung: Qualifiziertes Sperrholz für LCL; und qualifizierter Karton oder Palette für FLC. Wir können das Paket jedoch gemäß Ihren spezifischen Anforderungen bereitstellen.- Leistungsumfang1. Online-Inspektion im Werk und in der Produktion 2. Inspektion vor dem Versand 3. Ein Jahr Garantie: Sobald die Ware bei uns eintrifft, gewähren wir eine einjährige Garantie auf die kostenlose Lieferung des Zubehörs 4. Video-Support zur Installation: Während der Installation stellen wir Ihnen Videos oder andere Dokumente zur Verfügung, die Ihnen bei der erfolgreichen Installation der Türen helfen. Bei Bedarf stellen wir Ihnen eine Online-Anleitung zur Verfügung. 5. Zeitnahe Reaktion: Unser Vertrieb wird Ihnen schnell antworten, damit Sie das Problem rechtzeitig lösen können. - Über uns
WUXI NEWTON TECHNOLOGY CO., LTD ist der Hersteller im Bereich automatischer Türen aller Art in China, darunter automatische Falttüren, automatische Industrie-Sektionaltore, Hochgeschwindigkeits-Rolltore, Garagentore und Türbeschlagsätze, und genießt einen guten Ruf für herausragende Leistung.
NEWTON ist weltweit für sein proprietäres Design und sein Fertigungs-Know-how bekannt. Es ist seit dem Jahr 2000 in dieser Branche tätig. Wir haben uns hier etabliert, weil wir unseren Kunden, die unsere Produkte kaufen, optimale Lösungen und umfassende Unterstützung bieten.
Wir wissen, was unsere Kunden brauchen, um wettbewerbsfähig zu bleiben:
- Optimales Design für unterschiedliche Projekte
- Zu einem erschwinglichen Preis
- In der Paste möglich
Um diese Ziele zu erreichen, ist bei allem, was wir tun, Präzision erforderlich. Alle Phasen werden streng von unseren erfahrenen Bedienern und Technikern kontrolliert.
Wir sind stolz darauf, unsere hochwertigen Automatiktüren auf dem Weltmarkt anbieten zu können. Noch wichtiger ist jedoch, dass wir unseren Kunden geholfen haben, ihre Anforderungen zu erfüllen und ihr Geschäft auszubauen.
Garagentor

| STRUKTUR | FINGERSICHER | NICHT FINGERSICHER |
| Abschnittshöhe | 450 mm, 500 mm, 550 mm | 500 mm, 550 mm |
| Abschnittsdicke | 40 mm | 43 mm, 50 mm, 75 mm |
| Material - Außen-/Innenschicht | PPGL-Stahl aus feuerverzinktem Stahl | |
| Material - Isolierung | Polyurethanschaum | |
| Oberflächenbehandlungen - Außenschicht | Holzmaserung, Mikrowelle, Flach-glatt | |
| Oberflächenbehandlungen - Innenschicht | Orangenhaut | |
| Muster - Außenschicht | Streifen; H-Linie; Klassisch; Mikrowelle; Flach-glatt | |
| Muster - innere Schicht | Streifen; Mikrowelle | |
| Größe des klassischen Musters | 500 x 330 mm; 1065 x 500 mm | |

Langlebigkeit, Stabilität und Sicherheit des Garagentors sind uns besonders wichtig. Um dies zu gewährleisten, liefern wir hochwertige Beschläge nach der neuesten europäischen Norm EN13241-1. Schienen, Scharniere und Stangen bestehen aus feuerverzinktem Stahl, der lange rostfrei verwendet werden kann. Sämtliches Zubehör wird nach internationalen Standards entwickelt und gefertigt, um Sicherheit und Stabilität zu gewährleisten. Die gesamte Arbeit im Unternehmen erfolgt nach hochwertigen Fertigungsprozessen und Lean Management, um sicherzustellen, dass das Produkt die Designanforderungen, die Maßgenauigkeit und die ansprechende Optik erfüllt.
- Garagentoröffner
| MODELL | 600N | 800N | 1000N | 1200N |
| Spannungsbereich/Nennfrequenz | 220~240 V AC, 50/60 Hz | |||
| Nennleistung | 200 W | 235 W | 245 W | 260 W |
| Maximale Hubkraft | 600N | 800N | 1000N | 1200N |
| Türöffnungsgeschwindigkeit | 180 mm/s | |||
| Lampentyp | LED | |||
| Beleuchtungszeit | 3 Minuten | |||
| Kodierungstyp | Rollcode | |||
| Radiofrequenz | 433,92 MHz oder andere Anforderungen | |||
| Umgebungstemperatur | -20~+40°C | |||
| Relative Luftfeuchtigkeit | <90 %<> | |||
| Anwendbarer Türbereich | 10 m2 | 12 m2 | 14 m2 | 16 m2 |
| Einzelspur-Teileliste | Doppelgleis-Teileliste |
| 1. Schienenhalterung | 1. Schienenhalterung |
| 2. Verstellbares Seitenscharnier | 2. Verstellbares Seitenscharnier |
| 3. Vertikale Spur | 3. Vertikale Spur |
| 4. Flaggenhalterung | 4. Horizontale Spur |
| 5. Winkelstahl A | 5. Flaggenhalterung |
| 6. Seitliche Lagerhalterung | 6. Seitliche Lagerhalterung |
| 7. Kabeltrommel | 7. Kabeltrommel |
| 8. Rohrwelle | 8. Rohrwelle |
| 9. Torsionsfeder | 9. Torsionsfeder |
| 10. Mittellagerhalterung | 10. Mittellagerhalterung |
| 11. Koppler | 11. Koppler |
| 12. Obere Halterung | 12. Obere Halterung |
| 13. Horizontale Spur | 13. Obere Schiene |
| 14. Winkelstahl B | 14. Winkelstahl B |
| 15. Motorbahn | 15. Motorbahn |
| 16. Motor | 16. Motor |
| 17. Notschloss | 17. Notschloss |
| 18. Walze | 18. Walze |
| 19. Verstellbares Tretlager | 19. Verstellbares Tretlager |
| 20. Panel | 20. Bodendichtung |
| 21. Bodendichtung | 21. Mittleres Scharnier |
| 22. Mittleres Scharnier |
